Телефон Apple iPhone 17 Pro Dual SIM 1TB (серебристый)
5400.00 р.
Телефон Apple iPhone 17 Pro Dual SIM 1TB (серебристый)
Формат SIM-карты:
Количество физических SIM-карт:
Цвет задней крышки:
Характеристики
| 5GЕсть | BeidouЕсть | BluetoothЕсть |
| EDGEЕсть | GALILEOЕсть | GPSЕсть |
| HSPAЕсть | HSPA+Есть | LTEЕсть |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Apple iOS, экран 6.3" OLED (1206x2622) 120 Гц, Apple A19 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 1 ТБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3988 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Технические характеристики Телефон Apple iPhone 17 Pro Dual SIM 1TB (серебристый)
Характеристики
| 5G | Есть |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Барометр | Есть |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 26 |
| Вес | 206 г |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | Apple A19 Pro GPU (6 ядер) |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Есть |
| Длина | 150 мм |
| Емкость аккумулятора | 3 988 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. время воспроизведения видео | 31 ч |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (120 кадров/с) |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | металл, стекло |
| Метки | Onliner рекомендует, водонепроницаемый, 1 ТБ, флагман, игровой, с ультразумом |
| Модель | Apple iPhone 17 Pro |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X80 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Объем встроенной памяти | 1 ТБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Операционная система | Apple iOS |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Оптический зум | 10X (8X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Отличия от предыдущего поколения | ✅ iPhone 17 Pro получил новый процессор A19 Pro, который стал быстрее и энергоэффективнее предыдущего A18 Pro. Это обеспечивает заметный прирост производительности в играх, обработке фото и видео, а также при работе с задачами искусственного интеллекта.✅ Обе модели оснащены дисплеем Super Retina XDR OLED с поддержкой ProMotion и Always-On, но в iPhone 17 Pro пиковая яркость на улице выросла до 3000 нит против 2000 нит у iPhone 16 Pro. Дизайн также изменился: корпус iPhone 16 Pro был выполнен из титана, а у iPhone 17 Pro используется монолитный алюминий.✅ Камеры стали главным отличием двух поколений. В iPhone 17 Pro установлены три 48-мегапиксельных модуля - основной, сверхширокоугольный и новый телефото-объектив с оптическим зумом до 8x. В iPhone 16 Pro телефото-камера имела меньший диапазон увеличения. Фронтальная камера: теперь 18 Мп с функцией "Center Stage" - позволяет захватывать пейзажные селфи без поворота устройства. ✅ Поддержка современных сетейДобавлены Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread благодаря новому N1-чипу. |
| Перо (стилус) | Нет |
| Платформа | Apple A |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Размер экрана | 6.3" |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Разрешение экрана | 1206x2622 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Стереодинамики | Есть |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Толщина | 8.75 мм |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | кнопка съемки, настраиваемая кнопка (кнопка действия), интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, система охлаждения с испарительной камерой, электронный компас |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 24 мм, f/1.78, 1/1.28", 1.22 мкм, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, широкоугольный48 Мп, 13 мм, f/2.2, 1/2.55", 0.7 мкм, FOV 120°, сверхширокоугольный48 Мп, 100 мм, f/2.8, 1/2.55", 0.7 мкм, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Характеристики фронтальной камеры | 18 Мп, 20 мм, f/1.9, квадратный сенсор Center Stage для выбора между портретной и ландшафтной ориентацией, SL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор |
| Цвет граней | серебристый |
| Цвет задней крышки | серебристый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Цифровой зум | 40X (на увеличение) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Чехол | Нет |
| Ширина | 71.9 мм |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно, от 200 BYN.
Вы смотрели