Телефон Google Pixel Fold 12GB/256GB (фарфор)
0.00 р.
Телефон Google Pixel Fold 12GB/256GB (фарфор)
Характеристики
| 5GЕсть | BeidouЕсть | BluetoothЕсть |
| EDGEЕсть | GALILEOЕсть | GPSЕсть |
| HSPAЕсть | HSPA+Есть | LTEЕсть |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Android, экран 7.6" OLED (2208x1840) 120 Гц, Google Tensor G2, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4821 мАч, со складным экраном (fold)
Технические характеристики Телефон Google Pixel Fold 12GB/256GB (фарфор)
Характеристики
| 5G | Есть |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Барометр | Есть |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
| Вес | 283 г |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G710 MC10 |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Длина | 139.7 мм |
| Емкость аккумулятора | 4 821 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 8 (2+2+4) |
| Комплект поставки | переходник USB-C - USB-A, скрепка, USB кабель |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | со складным экраном (fold) |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Материал граней | металл, пластик |
| Материал задней крышки | стекло |
| Метки | 256 ГБ, флагман, складной смартфон |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X1 2850 МГц + ARM Cortex-A78 2350 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 30 Вт |
| Оболочка | Android без оболочки |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Оптический зум | 5X |
| Платформа | Google Tensor |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM, EDGE: 850, 900, 1,800, 1,900 MHzUMTS, HSPA+, HSDPA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19LTE: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 715G Sub-6:20 n1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 76, 77, 78, 795G mmWave:20 n257, n258, n260, n261 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Процессор | Google Tensor G2 |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Размер экрана | 7.6" |
| Разрешающая способность экрана | 380 ppi |
| Разрешение экрана | 2208x1840 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Соотношение сторон | 6:5 |
| Стереодинамики | Есть |
| Тактовая частота процессора | 2 850 МГц |
| Технология экрана | OLED (5.8", 1080x2092, 120 Гц) |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Толщина | 5.8 мм (12.1 мм - в сложенном состоянии) |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, f/1.7, 25мм, 1/2", 0.8мкм, 82°, оптическая стабилизация, широкоугольный10.8 Мп, f/2.2, 1/3", 1.25мкм, 121°, сверхширокоугольный10.8 Мп, f/3.05, 112мм, 1/3.1", 1.22мкм, 21.9°, оптическая стабилизация, 5x оптический зум, телеобъектив |
| Цвет задней крышки | бежевый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Чехол | Нет |
| Ширина | 158.7 мм (79.5 мм - в сложенном состоянии) |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно, от 200 BYN.