Телефон POCO X7 Pro 8GB/256GB международная версия (черный)
940.00 р.
Телефон POCO X7 Pro 8GB/256GB международная версия (черный)
Характеристики
| 5GЕсть | BeidouЕсть | BluetoothЕсть |
| EDGEЕсть | GALILEOЕсть | GPSЕсть |
| HSPAЕсть | HSPA+Есть | LTEЕсть |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Android, экран 6.67" AMOLED (1220x2712) 120 Гц, Mediatek Dimensity 8400 Ultra, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6000 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Технические характеристики Телефон POCO X7 Pro 8GB/256GB международная версия (черный)
Характеристики
| 5G | Есть |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Акционное предложение | без акции |
| Аудиовыход | Есть |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Вес | 195 г |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G720 MC7 |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Есть |
| Длина | 160.75 мм |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Комплект поставки | скрепка, USB кабель |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. время воспроизведения аудио | 17 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 20 ч |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Метки | Onliner рекомендует, водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, игровой |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A725 3250 МГц + ARM Cortex-A725 3000 МГц + ARM Cortex-A725 2100 МГц |
| Модель | POCO X7 Pro |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Есть |
| Мощность зарядки | 90 Вт |
| Оболочка | Hyper OS |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Перо (стилус) | Нет |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM: 2/3/5/83G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/194G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66(NarrowBand)4G: LTE TDD: B38/40/41/42/485G SA: n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66(NarrowBand)/77/785G NSA: n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Процессор | Mediatek Dimensity 8400 Ultra |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Размер экрана | 6.67" |
| Разрешающая способность экрана | 446 ppi |
| Разрешение экрана | 1220x2712 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Стереодинамики | Есть |
| Тактовая частота процессора | 3 250 МГц |
| Технология экрана | AMOLED |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Толщина | 8.29 мм |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном без ложных касаний, ИК-передатчик |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.5, 26мм, 1/1.95", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 15мм, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный |
| Характеристики фронтальной камеры | 20 Мп, f/2.2, 25мм, 1/4.0", 0.7мкм, широкоугольный |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота ШИМ | 1 920 Гц |
| Чехол | Есть |
| Ширина | 75.24 мм |
| Яркость экрана (пиковая) | 3200 нит |
| Яркость экрана (типичная) | 700 нит |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно, от 200 BYN.
Вы смотрели