Телефон Tecno Camon 20 Pro 8GB/256GB + Tecno TWS Earphone BD03 (голубая фиалка)
0.00 р.
Телефон Tecno Camon 20 Pro 8GB/256GB + Tecno TWS Earphone BD03 (голубая фиалка)
Характеристики
| 5GНет | BeidouЕсть | BluetoothЕсть |
| EDGEЕсть | GALILEOЕсть | GPSЕсть |
| HSPAЕсть | HSPA+Есть | LTEЕсть |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Helio G99, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5000 мАч, моноблок, влагозащита IP53
Технические характеристики Телефон Tecno Camon 20 Pro 8GB/256GB + Tecno TWS Earphone BD03 (голубая фиалка)
Характеристики
| 5G | Нет |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
| Вес | 188 г |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.5 |
| Длина | 162.71 мм |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 64 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Комплект поставки | адаптер питания, скрепка, USB кабель |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | кожа |
| Метки | 256 ГБ |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Модель | Tecno Camon 20 Pro |
| Модули камер | широкоугольный, датчик глубины |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
| Оболочка | Hi OS |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Платформа | Mediatek Helio |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Процессор | Mediatek Helio G99 |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Размер экрана | 6.67" |
| Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Стереодинамики | Есть |
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
| Технология экрана | AMOLED |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Толщина | 7.82 мм |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | FM-приёмник |
| Характеристики блока камер | 64 Мп, f/1.7, 25мм, 1/1.7", 0.8мкм, широкоугольный2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
| Цвет задней крышки | голубой |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Чехол | Есть |
| Ширина | 75.89 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно, от 200 BYN.
Вы смотрели