Телефон Tecno Phantom X2 Pro 12GB/256GB (звездная пыль)
0.00 р.
Телефон Tecno Phantom X2 Pro 12GB/256GB (звездная пыль)
Характеристики
| 5GЕсть | BeidouЕсть | BluetoothЕсть |
| EDGEЕсть | GALILEOЕсть | GPSЕсть |
| HSPAЕсть | HSPA+Есть | LTEЕсть |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Android, экран 6.8" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Dimensity 9000, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 64 Мп, аккумулятор 5160 мАч, моноблок
Технические характеристики Телефон Tecno Phantom X2 Pro 12GB/256GB (звездная пыль)
Характеристики
| 5G | Есть |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
| Вес | 210 г |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G710 MC10 |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
| Длина | 164.61 мм |
| Емкость аккумулятора | 5 160 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 64 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Комплект поставки | адаптер питания, переходник USB-C - 3.5мм, скрепка, USB кабель |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Материал граней | металл |
| Материал задней крышки | пластик |
| Метки | 256 ГБ |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X2 3050 МГц + ARM Cortex-A710 2850 МГц + ARM Cortex-A510 1800 МГц |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Оболочка | Hi OS |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Процессор | Mediatek Dimensity 9000 |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Размер экрана | 6.8" |
| Разрешающая способность экрана | 387 ppi |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Тактовая частота процессора | 3 050 МГц |
| Технология экрана | AMOLED |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Толщина | 8.9 мм |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | FM-приёмник |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.9, 1/1.30", 1.20мкм, Samsung ISOCELL GNV50 Мп, f/1.49, 1/2.76", 0.64мкм, 65.00mm, Samsung ISOCELL JN1, 2.5X, телеобъектив13 Мп, 1/3.00", 1.12мкм, Samsung ISOCELL 3L6, широкоугольный |
| Цвет задней крышки | темно-серый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Чехол | Есть |
| Ширина | 72.65 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно, от 200 BYN.
Вы смотрели