Телефон Vivo X100 12GB/256GB международная версия (звездный синий)
0.00 р.
Телефон Vivo X100 12GB/256GB международная версия (звездный синий)
Характеристики
| 5GЕсть | BeidouЕсть | BluetoothЕсть |
| EDGEЕсть | GALILEOЕсть | GPSЕсть |
| HSPAЕсть | HSPA+Есть | LTEЕсть |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Android, экран 6.78" AMOLED (1260x2800) 120 Гц, Mediatek Dimensity 9300, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Технические характеристики Телефон Vivo X100 12GB/256GB международная версия (звездный синий)
Характеристики
| 5G | Есть |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Вес | 206 г |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 ГБ |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | ARM Immortalis-G720 MC12 |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.57 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Есть |
| Длина | 164.05 мм |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с (Slo-Mo) |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, с ультразумом |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3250 МГц + ARM Cortex-X4 2850 МГц + ARM Cortex-A720 2000 МГц |
| Модель | Vivo X100 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 120 Вт |
| Оболочка | Funtouch OS |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Оптический зум | 3X (на увеличение) |
| Перо (стилус) | Нет |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM850/900/1800/1900 MHz3G WCDMAB1/B2/B4/B5/B84G FDD-LTEB1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B284G TD-LTEB34/B38/B39/B40/B41/B425Gn1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n40/n41/n77/n78 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Процессор | Mediatek Dimensity 9300 |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Размер экрана | 6.78" |
| Разрешающая способность экрана | 452 ppi |
| Разрешение экрана | 1260x2800 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Стереодинамики | Есть |
| Тактовая частота процессора | 3 250 МГц |
| Технология экрана | AMOLED |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Толщина | 8.49 мм |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | обратная проводная зарядка, ИК-передатчик, электронный компас |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, Sony IMX920, f/1.57, 23 мм, 1/1.49", PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный50 Мп, f/2.0, 15 мм, 1/2.76", 0.64 мкм, FOV 119˚, AF, сверхширокоугольный64 Мп, f/2.57, 70 мм, 1/2.0", PDAF, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъктив |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 Мп, f/2.0, 20 мм, сверхширокоугольный |
| Цвет граней | голубой |
| Цвет задней крышки | голубой |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Цифровой зум | 100X (на увеличение) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота ШИМ | 2 160 Гц |
| Чехол | Есть |
| Ширина | 75.19 мм |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно, от 200 BYN.
Вы смотрели