Планшет Blackview Tab 10 (серый)
0.00 р.
Планшет Blackview Tab 10 (серый)
Характеристики
| BeidouЕсть | BluetoothЕсть | DisplayPortНет |
| GALILEOЕсть | GPSЕсть | HDMIНет |
| LiDARНет | microUSBНет | NFCНет |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
10.1" IPS (1920x1200), Android, MediaTek MT8768, 4 ГБ /64 ГБ, аккумулятор 7480 мАч
Технические характеристики Планшет Blackview Tab 10 (серый)
Характеристики
| Beidou | Есть |
|---|---|
| Bluetooth | Есть |
| DisplayPort | Нет |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| HDMI | Нет |
| LiDAR | Нет |
| microUSB | Нет |
| NFC | Нет |
| USB Type-A | Нет |
| USB Type-C | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Версия ОС на момент выхода | Android 11 |
| Вес | 523 г |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Встроенная камера | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Гироскоп | Нет |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | Есть |
| Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Датчик освещенности | Нет |
| Диагональ экрана | 10.1" |
| Длина | 243 мм |
| Док-порт | Нет |
| Емкость аккумулятора | 7 480 мА·ч |
| Защита от царапин | Нет |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 13 Мп |
| Количество ядер | 8 |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, документация |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 к/с) |
| Материал корпуса | алюминий |
| Матрица экрана | IPS |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Поддержка активного стилуса | Нет |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Процессор | MediaTek MT8768 |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Есть |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Сотовая связь | Есть |
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE) |
| Стилус в комплекте | Нет |
| Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
| Толщина | 8.4 мм |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | FM-приемник |
| Характеристики основной камеры | Sony IMX258, f2.2 |
| Цвет корпуса | серый |
| Ширина | 162 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели