Планшет Blackview Tab 16 Pro 8GB/256GB (голубой)
0.00 р.
Планшет Blackview Tab 16 Pro 8GB/256GB (голубой)
Характеристики
| BeidouЕсть | BluetoothЕсть | DisplayPortНет |
| GALILEOЕсть | GPSЕсть | HDMIНет |
| LiDARНет | LightningНет | microUSBНет |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
11.0" IPS, 60 Гц (1920x1200), Android, UniSoC Tiger T616, 8 ГБ /256 ГБ, Wi-Fi + сотовая связь (nanoSIM + nanoSIM), аккумулятор 7700 мАч
Технические характеристики Планшет Blackview Tab 16 Pro 8GB/256GB (голубой)
Характеристики
| Beidou | Есть |
|---|---|
| Bluetooth | Есть |
| DisplayPort | Нет |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| HDMI | Нет |
| LiDAR | Нет |
| Lightning | Нет |
| microUSB | Нет |
| NFC | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| USB Type-A | Нет |
| USB Type-C | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Вес | 503 г |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Гироскоп | Нет |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | Есть |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MP1 |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Диагональ экрана | 11.0" |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Длина | 256.75 мм |
| Емкость аккумулятора | 7 700 мА·ч |
| Защита от царапин | Нет |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 13 Мп |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, перо (стилус), чехол, защитное стекло, документация |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конфигурация SIM-карт | nanoSIM + nanoSIM |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 к/с) |
| Материал корпуса | алюминий |
| Матрица экрана | IPS |
| Метки | 256 ГБ, с физической SIM |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц |
| Модули камеры | датчик глубины |
| Мощность зарядки | 18 Вт |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Платформа | UniSoC Tiger |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: 850/900/1800/19003G: WCDMA1/84G: FDD (B1, B3, B7, B8, B19, B20); TDD (B40, B41) |
| Поддержка активного стилуса | Нет |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Процессор | UniSoC Tiger T616 |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Разрешающая способность экрана | 206 ppi |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Сотовая связь | Есть |
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE) |
| Стилус в комплекте | Есть |
| Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Толщина | 7.45 мм |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | FM-приемник |
| Цвет корпуса | голубой |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Ширина | 167 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов