Встраиваемая посудомоечная машина Haier HDWE9-394RU
1170.00 р.
Встраиваемая посудомоечная машина Haier HDWE9-394RU
Характеристики
| Автодозирование моющего средстваНет | Автоматическая программаНет | Аксессуары в комплектекорзина для столовых приборов |
| Блокировка от детейНет | Вес27 кг | Внутреннее освещениеНет |
| Время короткой программы30 мин. | Высота82 — 88 см | Глубина58 см |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
загрузка на 9 комплектов посуды, сенсорное управление, 5 программ, 44.8x55.9x82 см, черный цвет, сушка: с открыванием дверцы, индикация на полу: нет
Технические характеристики Встраиваемая посудомоечная машина Haier HDWE9-394RU
Характеристики
| Автодозирование моющего средства | Нет |
|---|---|
| Автоматическая программа | Нет |
| Аксессуары в комплекте | корзина для столовых приборов |
| Блокировка от детей | Нет |
| Вес | 27 кг |
| Внутреннее освещение | Нет |
| Время короткой программы | 30 мин. |
| Высота | 82 — 88 см |
| Глубина | 58 см |
| Датчик чистоты воды | Нет |
| Деликатная мойка (для стекла) | Нет |
| Доводчик двери | Нет |
| Ежедневная программа | Есть |
| Замачивание | Есть |
| Защита от протечек | Есть |
| Звуковой сигнал | Есть |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Есть |
| Индикатор отсутствия соли | Есть |
| Индикация | светодиодная |
| Индикация на полу | Нет |
| Интенсивная мойка | Есть |
| Исполнение | встраиваемая |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Класс эффективности мытья | A |
| Количество программ | 5 |
| Короткая программа | Есть |
| Максимальная загрузка (комплекты посуды) | 9 |
| Ночная программа | Нет |
| Озонирование | Нет |
| Особенности верхней корзины | регулировка положения по высоте |
| Особенности нижней корзины | складывающиеся держатели |
| Открытие двери нажатием | Нет |
| Пользовательские программы | Нет |
| Расход воды за цикл | 9 л |
| Расход электроэнергии за цикл | 0.77 кВт·ч |
| Сушка | Есть |
| Таймер отложенного старта | Есть |
| Третий короб для приборов | Нет |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
| Управление | сенсорное |
| Уровень шума | 55 дБ |
| Цвет | черный |
| Ширина | 45.2 см |
| Экономичная программа | Есть |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели