Телефон Apple iPhone 14 Pro 256GB (золотистый)
0.00 р.
Телефон Apple iPhone 14 Pro 256GB (золотистый)
Характеристики
| 5GЕсть | BeidouЕсть | BluetoothЕсть |
| EDGEЕсть | GPSЕсть | HSPAЕсть |
| HSPA+Есть | LTEЕсть | NFCЕсть |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Apple iOS, экран 6.1" OLED (1179x2556) 120 Гц, Apple A16 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3200 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Технические характеристики Телефон Apple iPhone 14 Pro 256GB (золотистый)
Характеристики
| 5G | Есть |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Барометр | Есть |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 16 |
| Вес | 206 г |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | Apple A16 GPU (5 ядер) |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Длина | 147.5 мм |
| Емкость аккумулятора | 3 200 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 1 (nano-SIM) |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Комплект поставки | скрепка, USB кабель |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. время воспроизведения аудио | 75 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 23 ч |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с (1080p) |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) (60 кадров/с) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Материал граней | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман |
| Модель | Apple iPhone 14 Pro |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X65 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Операционная система | Apple iOS |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Оптический зум | 3X |
| Платформа | Apple A |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Процессор | Apple A16 Bionic |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Размер экрана | 6.1" |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Разрешение экрана | 1179x2556 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | Lightning |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Стереодинамики | Есть |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Толщина | 7.85 мм |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, f/1.78, 24мм, 2.44мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1.4мкм, сверхширокоугольный12 Мп, f/1.78, 48мм, оптическая стабилизация, 2x телеобъектив / f/2.8, 77мм, оптическая стабилизация, 3x телеобъектив / 6х оптический зум (3х in/ 2x out) |
| Цвет задней крышки | золотистый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Чехол | Нет |
| Ширина | 71.5 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно, от 200 BYN.