Телефон Huawei P60 Pro MNA-LX9 Single SIM 12GB/512GB (черный)
0.00 р.
Телефон Huawei P60 Pro MNA-LX9 Single SIM 12GB/512GB (черный)
Характеристики
| 5GНет | BeidouЕсть | BluetoothЕсть |
| EDGEЕсть | GALILEOЕсть | GPSЕсть |
| HSPAЕсть | HSPA+Есть | LTEЕсть |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Android, экран 6.67" OLED (1220x2700) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4815 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Технические характеристики Телефон Huawei P60 Pro MNA-LX9 Single SIM 12GB/512GB (черный)
Характеристики
| 5G | Нет |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
| Вес | 200 г |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 730 |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Длина | 161 мм |
| Емкость аккумулятора | 4 815 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Комплект поставки | адаптер питания, скрепка, USB кабель |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. время воспроизведения аудио | 48.2 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 21.3 ч |
| Макс. время ожидания | 26 сут |
| Макс. время работы в интернете (LTE) | 22.2 ч |
| Макс. время разговора | 35 ч |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Материал граней | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Метки | водонепроницаемый, флагман, с ультразумом |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X2 3200 МГц + ARM Cortex-A710 2750 МГц + ARM Cortex-A510 2000 МГц |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 88 Вт |
| Оболочка | EMUI |
| Обратная беспроводная зарядка | Есть |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Оптический зум | 3.5X |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 1 SIM4G LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 664G LTE TDD: 34, 38, 39, 40, 413G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 192G GSM: 2, 3, 5, 8 (850, 900, 1800, 1900 MHz)2 SIM4G LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 664G LTE TDD: 34, 38, 39, 40, 413G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 192G GSM: 2, 3, 5, 8 (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Размер экрана | 6.67" |
| Разрешающая способность экрана | 444 ppi |
| Разрешение экрана | 1220x2700 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Соотношение сторон | 19.92:9 |
| Стереодинамики | Есть |
| Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
| Технология экрана | OLED |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Толщина | 8.3 мм |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | ИК-передатчик |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, f/1.4 - f/4.0, 25мм, оптическая стабилизация, широкоугольный48 Мп, f/2.1, 90мм, оптическая стабилизация, 3.5x оптический зум, телеобъектив13 Мп, f/2.2, 13мм, сверхширокоугольный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Чехол | Есть |
| Ширина | 74.5 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно, от 200 BYN.
Вы смотрели