Телефон POCO X8 Pro Max 12GB/256GB международная версия (белый)
1580.00 р.
Телефон POCO X8 Pro Max 12GB/256GB международная версия (белый)
Характеристики
| BeidouЕсть | BluetoothЕсть | GALILEOЕсть |
| GPSЕсть | NFCЕсть | Wi-FiЕсть |
| Автоматическая фокусировкаНет | АкселерометрЕсть | АудиовыходЕсть |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
Android, экран 6.83" AMOLED (1280x2772) 120 Гц, Mediatek Dimensity 9500s, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 8500 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Технические характеристики Телефон POCO X8 Pro Max 12GB/256GB международная версия (белый)
Характеристики
| Beidou | Есть |
|---|---|
| Bluetooth | Есть |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, LHDC, LC3 |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Вес | 218 г |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Нет |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | ARM Immortalis-G925 MC12 |
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Нет |
| Длина | 162.9 мм |
| Емкость аккумулятора | 8 500 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Комплект поставки | кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Метки | 256 ГБ, водонепроницаемый |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X925 3620 МГц + ARM Cortex-X4 3300 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц |
| Модель | POCO X8 Pro Max |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
| Оболочка | Hyper OS |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Основной блок камер | Есть |
| Перо (стилус) | Нет |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G SA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)*/77/78/2/485G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)*/77/784G LTE TDD: 38/40/41/42/484G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66(70M)*3G WCDMA: 1/2/4/5/82G GSM: 2/3/5/8 |
| Поддержка 5G | Есть |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Процессор | Mediatek Dimensity 9500s |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Размер экрана | 6.83" |
| Разрешающая способность экрана | 447 ppi |
| Разрешение экрана | 1280x2772 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Стереодинамики | Есть |
| Тактовая частота процессора | 3 730 МГц |
| Технология экрана | AMOLED |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) |
| Толщина | 8.2 мм |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном, контурная подсветка камеры, система охлаждения с испарительной камерой, FM-приемник, ИК-передатчик, электронный компас, линейный вибромотор, обратная проводная зарядка |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.5, Sony IMX882, 26мм, 1/1.95", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 15мм, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный |
| Характеристики фронтальной камеры | 20 Мп, f/2.2, 1/4", широкоугольный |
| Цвет граней | серебристый |
| Цвет задней крышки | белый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота ШИМ | 3 840 Гц |
| Чехол | Есть |
| Ширина | 77.9 мм |
| Яркость экрана (пиковая) | 3500 нит |
| Яркость экрана (типичная) | 800 нит |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно
Вы смотрели