Телефон Samsung Galaxy Z Fold3 5G 12GB/512GB (серебристый)
0.00 р.
Телефон Samsung Galaxy Z Fold3 5G 12GB/512GB (серебристый)
Характеристики
| 5GЕсть | BeidouЕсть | BluetoothЕсть |
| EDGEЕсть | GPSЕсть | HSPAЕсть |
| HSPA+Есть | LTEЕсть | NFCЕсть |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Android, экран 7.6" AMOLED (1768x2208) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 888, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 4400 мАч, со складным экраном (fold), влагозащита IPX8
Технические характеристики Телефон Samsung Galaxy Z Fold3 5G 12GB/512GB (серебристый)
Характеристики
| 5G | Есть |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Барометр | Есть |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 11 |
| Вес | 271 г |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 660 |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Длина | 158.2 мм |
| Емкость аккумулятора | 4 400 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 12 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 (2x nano-SIM + eSIM) |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Комплект поставки | скрепка, USB кабель |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | со складным экраном (fold) |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Материал граней | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X1 2840 МГц + ARM Cortex-A78 2420 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Есть |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Оптический зум | 2X |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Размер экрана | 7.6" |
| Разрешающая способность экрана | 374 ppi |
| Разрешение экрана | 1768x2208 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Расположение фронтальной камеры | под экраном (+ в экране) |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Соотношение сторон | 22.5:18 |
| Стереодинамики | Есть |
| Тактовая частота процессора | 2 840 МГц |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X, 6.2", 832x2268) |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
| Толщина | 6.4 мм (16/14.4 мм - в закрытом положении) |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Характеристики блока камер | 12 Мп, f/1.8, 26мм, 1/1.76", 1.8мкм, 123˚, оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, f/2.4, 52мм, 1/3.6", 1.0мкм, 45˚, 2x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив12 Мп, f/2.2, 123˚, 12мм, 1.12мкм, 83˚, сверхширокоугольный |
| Цвет задней крышки | серебристый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Чехол | Нет |
| Ширина | 128.1 мм (67.1 мм - в закрытом положении) |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно, от 200 BYN.
Вы смотрели