Телевизор LG NANO 4K UHD AI NU90 55NU900B6LA
1648.00 р.
Телевизор LG NANO 4K UHD AI NU90 55NU900B6LA
Характеристики
| 3D-очкиНет | AirPlayЕсть | BluetoothЕсть |
| Chromecast Built-inЕсть | D-Sub (VGA)Нет | Ethernet (LAN)Есть |
| HDMIЕсть | SCARTНет | Smart TVЕсть |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
55" 3840x2160 (4K UHD), матрица IPS, QLED, частота60 Гц, ОС LG webOS, HDR10, HLG, Dolby Atmos, AirPlay, Wi-Fi, смарт пульт
Технические характеристики Телевизор LG NANO 4K UHD AI NU90 55NU900B6LA
Характеристики
| 3D-очки | Нет |
|---|---|
| AirPlay | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Chromecast Built-in | Есть |
| D-Sub (VGA) | Нет |
| Ethernet (LAN) | Есть |
| HDMI | Есть |
| SCART | Нет |
| Smart TV | Есть |
| Smart-пульт | Есть |
| USB | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Версия HDMI | HDMI 2.1 |
| Версия системы | LG webOS 26 |
| Вес (без подставки) | 9.5 кг |
| Вес (с подставкой) | 9.6 кг |
| Выносной блок интерфейсов | Нет |
| Высота (без подставки) | 715 мм |
| Высота (с учетом подставки) | 776 мм |
| Выход на наушники | Нет |
| Глубина (с учетом подставки) | 230 мм |
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Два тюнера | Нет |
| Диагональ экрана | 55" |
| Звуковая панель (саундбар) | Нет |
| Игровые функции | Есть |
| Количество ядер процессора | 4-ядерный |
| Композитный вход | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| Крепление VESA | Есть |
| Локальное затемнение | Нет |
| Метки | 4K |
| Мощность звуковой системы | 20 Вт |
| Настенное крепление | Нет |
| Платформа Smart TV | LG webOS |
| Поддержка HDMI eARC | Есть |
| Поддержка аудиокодеков объемного звука | Есть |
| Подставка | по краям |
| Процессор | LG Alpha7 Gen9 |
| Пульт в комплекте | LG MR26 - NFC, управлением курсором и голосом |
| Разрешение | 3840x2160 (4K UHD) |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Есть |
| Сабвуфер | Нет |
| ТВ-тюнер | аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
| Технологии улучшения изображения | - AI Picture Wizard- AI HDR-ремастеринг- 4K Super Upscaling- Nano Detail Enhancer- Режим Filmmaker |
| Технология квантовых точек | Есть |
| Технология повышенной яркости | Dynamic Tone Mapping |
| Технология подсветки | прямая (Direct LED) |
| Тип | LED |
| Тип матрицы | IPS |
| Толщина панели | 70.8 мм |
| Управление голосом, голосовой поиск | Есть |
| Фоновая подсветка | Нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цифровой выход S/PDIF | Есть |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Ширина | 1228 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели