Телефон CMF Phone 2 Pro 8GB/128GB (черный)
0.00 р.
Телефон CMF Phone 2 Pro 8GB/128GB (черный)
Характеристики
| 5GЕсть | BeidouЕсть | BluetoothЕсть |
| EDGEЕсть | GALILEOЕсть | GPSЕсть |
| HSPAЕсть | HSPA+Есть | LTEЕсть |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7300 Pro, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, моноблок, влагозащита IP54
Технические характеристики Телефон CMF Phone 2 Pro 8GB/128GB (черный)
Характеристики
| 5G | Есть |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Вес | 185 г |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 ГБ |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G615 MC2 |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.88 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Нет |
| Длина | 164 мм |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. время воспроизведения видео | 22 ч |
| Макс. время разговора | 47 ч |
| Макс. количество кадров в секунду | 120 кадров/с (Slo-mo) |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Метки | Onliner рекомендует, 128 ГБ |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Модель | CMF Phone 2 Pro |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
| Оболочка | Nothing OS |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Оптический зум | 2X |
| Перо (стилус) | Нет |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR band: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n784G LTE bands: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 713G UMTS (WCDMA) bands: UMTS B1, 2, 4, 5, 6, 8, 192G GSM: 850, 900, DCS, PCS |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 3 года |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 Pro |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Размер экрана | 6.77" |
| Разрешающая способность экрана | 387 ppi |
| Разрешение экрана | 1080x2392 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Стереодинамики | Нет |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Технология экрана | AMOLED |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Толщина | 7.8 мм |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | обратная проводная зарядка, линейный вибромотор, сменные панели, электронный компас |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, 24 мм, f/1.88, 1/1.57", 1.0 мкм, линзы 6P, Dual Pixel PDAF, широкоугольный 50 Мп, 50 мм, f/1.85, 1/2.88", 0.64 мкм, PDAF, 2x оптический зум, телеобъектив8 Мп, 15 мм, f/2.2, 1/4.0", 1.12 мкм, FOV 119.5°, сверхширокоугольный |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 Мп, 22 мм, f/2.45, 1/3.0", широкоугольный |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Цифровой зум | 20X (на увеличение) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота ШИМ | 2 160 Гц |
| Чехол | Есть |
| Ширина | 78 мм |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Яркость экрана (типичная) | 800 нит |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно, от 200 BYN.
Вы смотрели