Телефон Realme 10 Pro RMX3661 8GB/256GB с NFC международная версия (голубой)
0.00 р.
Телефон Realme 10 Pro RMX3661 8GB/256GB с NFC международная версия (голубой)
Характеристики
| 5GЕсть | BeidouЕсть | BluetoothЕсть |
| EDGEЕсть | GALILEOЕсть | GPSЕсть |
| HSPAЕсть | HSPA+Есть | LTEЕсть |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Android, экран 6.72" IPS (1080x2400) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 695, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 5000 мАч, моноблок
Технические характеристики Телефон Realme 10 Pro RMX3661 8GB/256GB с NFC международная версия (голубой)
Характеристики
| 5G | Есть |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
| Вес | 190 г |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 619 |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
| Длина | 163.7 мм |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 108 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Комплект поставки | адаптер питания, скрепка, USB кабель |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. время воспроизведения аудио | 44 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 20 ч |
| Макс. время разговора | 37 ч |
| Макс. количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Материал граней | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Метки | 256 ГБ |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2200 МГц + ARM Cortex-A55 1700 МГц |
| Модель | Realme 10 Pro |
| Модули камер | широкоугольный, датчик глубины |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
| Оболочка | Realme UI |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2GGSM: 850, 900, 1800, 19003GWCDMA: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B194GTDD-LTE: B38, B39, B40, B41(2496-2690 МГц)FDD-LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B665GSA:n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n66, n38, n40, n41, n77, n78SA:n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n66, n38, n40, n41, n77, n78 |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Размер экрана | 6.72" |
| Разрешающая способность экрана | 391 ppi |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Стереодинамики | Есть |
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
| Технология экрана | IPS |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Толщина | 8.1 мм |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Характеристики блока камер | 108 Мп, f/1.75, 83.6°, 23.6мм, 1/1.67", 0.64мкм, широкоугольный2 Мп, f/2.4, 88.8°, 21.9мм, датчик глубины |
| Цвет задней крышки | голубой |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Чехол | Есть |
| Ширина | 74.2 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно, от 200 BYN.
Вы смотрели