Планшет Blackview Active 8 Pro 8GB/256GB (черный)
0.00 р.
Планшет Blackview Active 8 Pro 8GB/256GB (черный)
Нет в наличии
Код товара: Blackview Active 8 Pro 8GB/256GB оранжевый
Blackview
Производитель
0.00 р.
Характеристики
| BeidouЕсть | BluetoothЕсть | DisplayPortНет |
| GALILEOЕсть | GPSЕсть | HDMIНет |
| LiDARНет | LightningНет | microUSBНет |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
10.36" IPS, 60 Гц (2000x1200), Android, Mediatek Helio G99, 8 ГБ /256 ГБ, Wi-Fi + сотовая связь (nanoSIM + nanoSIM), аккумулятор 22000 мАч
Технические характеристики Планшет Blackview Active 8 Pro 8GB/256GB (черный)
Характеристики
| Beidou | Есть |
|---|---|
| Bluetooth | Есть |
| DisplayPort | Нет |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| HDMI | Нет |
| LiDAR | Нет |
| Lightning | Нет |
| microUSB | Нет |
| NFC | Есть |
| Thunderbolt | Нет |
| USB Type-A | Нет |
| USB Type-C | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
| Вес | 976 г |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Встроенные динамики | 4 динамика |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Гироскоп | Нет |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Датчик освещенности | Нет |
| Диагональ экрана | 10.36" |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Длина | 256.3 мм |
| Док-порт | Нет |
| Емкость аккумулятора | 22 000 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, перо (стилус), документация |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конфигурация SIM-карт | nanoSIM + nanoSIM |
| Макс. время воспроизведения аудио | 160 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 24 ч |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 к/с) |
| Материал корпуса | пластик |
| Матрица экрана | IPS |
| Метки | 256 ГБ, с физической SIM |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Платформа | Mediatek Helio |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Поддержка активного стилуса | Есть |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Процессор | Mediatek Helio G99 |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Разрешающая способность экрана | 225 ppi |
| Разрешение экрана | 2000x1200 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Соотношение сторон | 5:3 |
| Сотовая связь | Есть |
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE) |
| Стилус в комплекте | Есть |
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Толщина | 16.8 мм |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | электронный компас |
| Характеристики основной камеры | 48 Мп, 1/2", Samsung ISOCELL GM2 |
| Цвет корпуса | черный |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Ширина | 165.8 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели